分析方法
- 各社レーティングの表現が異なるが、Buy、Hold、Sellの3パターンに分類
- 発表日の始値を基準に、半年後の営業日の終値をリターンとする・・・①
- 比較対象はTOPIXとする
- 上場廃止等データ取得できない銘柄は除外する・・・②
- BuyまたはHoldの場合は、TOPIXのリターンを上回れば勝ち、Sellの場合はTOPIXのリターンを下回れば勝ちとする
- トレーダーズ・ウェブの注目レーティングに掲載されているレーティング情報を使用する
①、②から有利な条件で、バックテストを行います。
レーティング勝敗結果(2022年)
TOPIXの状況
2022年のTOPIXは大発会の1月4日始値2015.61から大納会12月30月終値1891.71で、年間リターンは-6%の厳しい年でした。
集計結果
証券会社 | レーティング発表数 | 勝率 | 勝ち数 | 負け数 |
---|---|---|---|---|
各社合計 | 8529 | 45.63% | 3892 | 4637 |
- | - | - | - | - |
大和 | 1232 | 49.43% | 609 | 623 |
野村 | 1307 | 43.92% | 574 | 733 |
三菱UFJ | 1244 | 45.18% | 562 | 682 |
みずほ | 1127 | 47.03% | 530 | 597 |
SMBC日興 | 1187 | 43.98% | 522 | 665 |
MS | 868 | 48.85% | 424 | 444 |
JPM | 818 | 44.62% | 365 | 453 |
CS | 463 | 42.98% | 199 | 264 |
マッコーリー | 272 | 37.87% | 103 | 169 |
ドイツ | 11 | 36.36% | 4 | 7 |
全体的な地合いが悪く、全体としては勝率45%となっています。 的中率トップの大和証券でも49%と半々にもなっていません。 ドイツ証券は36%ですが、NTT、KDDI、ソフトバンクの通信キャリア3社のみ対象としているため、 時価総額が大きい銘柄によりTOPIXの影響を受けた形になっていると思われます。
個別株の状況
2022年はどの株を買っていれば良かったか、それを推奨している証券会社があったのか確認します。
証券コード | 社名 | 市場 | 2022年大発会始値 | 2022年大納会終値 | 年間収益率 |
---|---|---|---|---|---|
4575 | キャンバス | グロース | 183 | 1168 | 538% |
6338 | タカトリ | スタンダード | 1400 | 8080 | 477% |
2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | 260 | 1363.5 | 424% |
5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ◯ | プライム | 802 | 3880 | 384% |
8139 | ナガホリ | スタンダード | 237 | 976 | 312% |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 1711 | 6260 | 266% |
2872 | セイヒョー | スタンダード | 1066.667 | 3756.667 | 252% |
9827 | リリカラ | スタンダード | 182 | 620 | 241% |
7859 | アルメディオ | スタンダード | 157 | 517 | 229% |
3187 | サンワカンパニー | グロース | 427 | 1385 | 224% |
7692 | アースインフィニティ | スタンダード | 48.861 | 145.25 | 197% |
5727 | 東邦チタニウム◯ | プライム | 950 | 2790 | 194% |
1514 | 住石ホールディングス | スタンダード | 140 | 393 | 181% |
3181 | 買取王国 | スタンダード | 290.5 | 786.5 | 171% |
7868 | 広済堂ホールディングス | プライム | 799 | 2120 | 165% |
7991 | マミヤ・オーピー | スタンダード | 610 | 1614 | 165% |
3093 | トレジャー・ファクトリー | プライム | 475 | 1221 | 157% |
3306 | 日本製麻 | スタンダード | 364 | 916 | 152% |
4334 | ユークス | スタンダード | 536 | 1342 | 150% |
7080 | スポーツフィールド | グロース | 365 | 912.5 | 150% |
9274 | KPPグループホールディングス | プライム | 329 | 791 | 140% |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート | グロース | 1680 | 3995 | 138% |
6561 | HANATOUR JAPAN | グロース | 692 | 1637 | 137% |
7352 | TWOSTONE&Sons | グロース | 420.5 | 973 | 131% |
4777 | ガーラ | スタンダード | 224 | 515 | 130% |
4395 | アクリート | グロース | 1466 | 3350 | 129% |
6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | スタンダード | 1044 | 2352 | 125% |
2813 | 和弘食品 | スタンダード | 2748 | 6170 | 125% |
4442 | バルテス | グロース | 1390 | 3105 | 123% |
2585 | ライフドリンク カンパニー◯ | プライム | 1178 | 2623 | 123% |
- ライフドリンク カンパニー
SMBC日興が2022/2/24時点でHold→Buy推奨しています。
- 大阪チタニウムテクノロジーズ
大和証券が2022/6/6にSell→Buy推奨にしています。2022/6/6始値が2,536円、半年後の2022/12/6終値が4,050円。収益率が59.7%の好成績となっています。
- 東邦チタニウム
こちらも大和証券が2022/6/6にSell→Hold推奨にしています。
下2社はウクライナ侵攻に伴ったレアメタル供給源による資源価格上昇によるテーマ株です。ウクライナはチタン生産量で世界5位のため、チタン加工を行う2社がチタン関連銘柄として買われているようです。
市況に左右されるため、レーティングのカバーしている銘柄にならないのでしょうか?
引用元:低位株×テーマ株ちゃんねる
2022年まとめ
相場が厳しいからか、アナリスト予想も外れた形となっています。一般投資家だけでなく、機関投資家も参考にしているレーティングでもこのような結果のため、資産を守る投資の重要性がわかります。
レーティング勝敗結果(2021年)
TOPIXの状況
2021年のTOPIXは大発会の1月4日始値1810.45から大納会12月30月終値1992.33で、年間リターンは+10%の上昇相場の年でした。 米国の大型財政出動による米国株の上昇、コロナ禍からの経済回復が期待され、株式相場も盛り上がりました。
集計結果
証券会社 | レーティング発表数 | 勝率 | 勝ち数 | 負け数 |
---|---|---|---|---|
各社合計 | 8950 | 44.87% | 4016 | 4934 |
- | - | - | - | - |
大和 | 1347 | 51.08% | 688 | 659 |
JPM | 790 | 48.48% | 383 | 407 |
MS | 954 | 45.60% | 435 | 519 |
三菱UFJ | 1324 | 45.09% | 597 | 727 |
SMBC日興 | 1173 | 44.76% | 525 | 648 |
みずほ | 1135 | 42.64% | 484 | 651 |
野村 | 1333 | 42.61% | 568 | 765 |
マッコーリー | 392 | 42.35% | 166 | 226 |
ドイツ | 5 | 40.00% | 2 | 3 |
CS | 497 | 33.80% | 168 | 329 |
全体としては勝率45%となっています。 的中率トップの大和証券がなんと半分超えの51%。 丁半博打で立派な成績になってしまうので、アナリストって難しいですね。 クレディ・スイスに至っては33%です。
個別株の状況
2021年はどの株を買っていれば良かったか、それを推奨している証券会社があったのか確認します。
証券コード | 社名 | 市場 | 2021年大発会始値 | 2021年大納会終値 | 年間収益率 |
---|---|---|---|---|---|
3936 | グローバルウェイ | グロース | 47.167 | 303 | 542% |
2158 | FRONTEO | グロース | 611 | 3310 | 442% |
7254 | ユニバンス | スタンダード | 214 | 938 | 338% |
3825 | リミックスポイント | スタンダード | 79 | 340 | 330% |
6335 | 東京機械製作所 | スタンダード | 259 | 1040 | 302% |
7078 | INCLUSIVE | グロース | 300.667 | 1196 | 298% |
9101 | 日本郵船◯ | プライム | 803.333 | 2920 | 263% |
3465 | ケイアイスター不動産 | プライム | 2510 | 8930 | 256% |
7036 | イーエムネットジャパン | グロース | 1174.5 | 4040 | 244% |
7816 | スノーピーク | プライム | 930 | 3180 | 242% |
7089 | フォースタートアップス | グロース | 1275 | 4345 | 241% |
6554 | エスユーエス | グロース | 379 | 1279 | 237% |
9107 | 川崎汽船◯ | プライム | 707.333 | 2306.667 | 226% |
3083 | シーズメン | スタンダード | 345 | 1120 | 225% |
7809 | 壽屋 | スタンダード | 627 | 2016.667 | 222% |
7187 | ジェイリース | プライム | 623 | 1945 | 212% |
4980 | デクセリアルズ | プライム | 1331 | 4155 | 212% |
5820 | 三ッ星 | スタンダード | 425.333 | 1311.667 | 208% |
8040 | 東京ソワール | スタンダード | 384 | 1162 | 203% |
4582 | シンバイオ製薬 | グロース | 384 | 1145 | 198% |
6236 | NCホールディングス | スタンダード | 557 | 1654 | 197% |
6966 | 三井ハイテック | プライム | 3930 | 11270 | 187% |
6920 | レーザーテック | プライム | 12310 | 35290 | 187% |
6627 | テラプローブ | スタンダード | 721 | 2065 | 186% |
4251 | 恵和 | プライム | 1065.5 | 3020 | 183% |
6957 | 芝浦電子 | スタンダード | 3090 | 8730 | 183% |
6626 | SEMITEC | スタンダード | 1262.5 | 3562.5 | 182% |
9127 | 玉井商船 | スタンダード | 623 | 1756 | 182% |
8508 | Jトラスト | スタンダード | 203 | 569 | 180% |
6779 | 日本電波工業 | プライム | 640 | 1791 | 180% |
2021年はなんといっても海運業です。2021年3月期に13年ぶりの史上最高益を更新しています。
海運業はバルチック海運指数や中国コンテナ指数等で運賃市況が業績開示前に予想できるため、これらの指数を思惑に大きく動きました。
結果論ですが、時価総額1000億近い大型株が2020年~2022年で10倍(テンバガー)を達成しています。
それでも2023年時点で、PER8倍程度と東証平均といわれる12倍に及ばず、PBRも0.7倍と東証のPBR改革基準である1倍を割っています。
- 日本郵船
6社がレーティングを発表しています。 ・三菱UFJ ・みずほ ・JPM ・野村 ・MS ・大和
三菱UFJ証券に関して、2021/1/15から2021/12/1まで、合計7回も発表し、2021/1/15に買って、半年後に売ると+92.3%となりました。
他のタイミングでも推奨時に購入しているとすべて勝ち、特に2021年の前半に買っておけば、2倍程度にはなっています。
複数の会社がレーティングを更新している銘柄は強い可能性がありますね。
- 川崎汽船
・三菱UFJ ・みずほ ・JPM ・野村 ・MS ・大和
こちらも同様に6社。買ったタイミングによっては負けるケースもあります。
JPMに至っては、2021/2/25、2021/6/14、2021/6/23、2021/8/30、2021/11/30、2021/12/13の合計6回ですが、このタイミングで購入し、半年後に売ると全てマイナス。
大和証券も推奨時に買うと、マイナスになります。
川崎汽船は海運業の中で3番手、2020年時点でマイナスキャッシュフローということもあり、評価が割れていたのかもしれないですね。
2021年まとめ
相場は好調ですが、アナリスト予想は外れた形となっています。
好調な銘柄を推奨していてもタイミングにより、負けるケースがあります。
銘柄×タイミングが重要ということで、株は難しいですね。
レーティング勝敗結果(2020年)
TOPIXの状況
2020年のTOPIXは大発会の1月6日始値1699.6から大納会12月30月終値1804.68で、年間リターンは+6%の上昇相場の年でした。
ただ、3月17日に年初から-29%安値の1199.25をつけるなど、新型コロナウイルスによる大荒れ相場となりました。
4月に緊急事態宣言が発令されるなど、世の中も不安定な様相でしたが、各国の中央銀行の財政出動により、株安の流れは底打ちしました。
集計結果
証券会社 | 勝率 | 勝ち数 | 負け数 |
---|---|---|---|
総計 | 48.98% | 3979 | 4144 |
- | - | - | - |
マッコーリー | 58.25% | 247 | 177 |
大和 | 54.31% | 674 | 567 |
MS | 54.18% | 493 | 417 |
CS | 49.46% | 138 | 141 |
JPM | 49.31% | 357 | 367 |
SMBC日興 | 46.72% | 477 | 544 |
三菱UFJ | 45.43% | 502 | 603 |
野村 | 45.36% | 621 | 748 |
みずほ | 44.91% | 468 | 574 |
ドイツ | 25.00% | 2 | 6 |
全体としては勝率49%と約半数の的中となっています。的中率トップのマッコーリー証券がなんと58%でほぼ6割。
大和証券、モルガン・スタンレー証券も50%を超えています。2022年、2021年に比べて、成績が良い年のようです。50%程度ですが。
個別株の状況
2020年はどの株を買っていれば良かったか、それを推奨している証券会社があったのか確認します。
証券コード | 社名 | 市場 | 2020年大発会始値 | 2020年大納会終値 | 年間収益率 |
---|---|---|---|---|---|
4308 | Jストリーム | グロース | 363 | 2675 | 637% |
3856 | Abalance | スタンダード | 194.667 | 1256.667 | 546% |
2150 | ケアネット | グロース | 188.75 | 1172.5 | 521% |
4488 | AI inside | グロース | 12350 | 73400 | 494% |
3998 | すららネット | グロース | 917 | 5420 | 491% |
4477 | BASE | グロース | 343 | 1952 | 469% |
3962 | チェンジホールディングス | プライム | 715 | 3525 | 393% |
6095 | メドピア | プライム | 1762 | 8160 | 363% |
3681 | ブイキューブ | プライム | 654 | 3025 | 363% |
4475 | HENNGE | グロース | 919 | 4160 | 353% |
5212 | 不二硝子 | スタンダード | 540 | 2374 | 340% |
3683 | サイバーリンクス | プライム | 616 | 2692 | 337% |
6400 | 不二精機 | スタンダード | 290 | 1243 | 329% |
3604 | 川本産業 | スタンダード | 450 | 1912 | 325% |
2929 | ファーマフーズ | プライム | 479 | 2032 | 324% |
5337 | ダントーホールディングス | スタンダード | 113 | 479 | 324% |
6070 | キャリアリンク | プライム | 616 | 2242 | 264% |
4480 | メドレー | プライム | 1290 | 4540 | 252% |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | プライム | 2529 | 8850 | 250% |
3663 | セルシス | スタンダード | 181.25 | 631.75 | 249% |
1407 | ウエストホールディングス | スタンダード | 1067.455 | 3650 | 242% |
9519 | レノバ | プライム | 1177 | 3960 | 236% |
7038 | フロンティア・マネジメント | プライム | 710.5 | 2383 | 235% |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | プライム | 4915 | 16480 | 235% |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | グロース | 1220 | 3995 | 227% |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | プライム | 868 | 2836 | 227% |
3937 | Ubicomホールディングス | プライム | 1220 | 3985 | 227% |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | プライム | 554 | 1809 | 227% |
6036 | KeePer技研 | プライム | 689.5 | 2231 | 224% |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 1000 | 3210 | 221% |
2020年はアフターコロナ銘柄としてのオンラインや巣ごもり消費関連に注目があつまりました。
Jストリーム、すららネット、BASE、ブイキューブなど、ネット関連企業やDX支援のベイカレント・コンサルティングなどが、目立ちます。
大型株が少ないため、各社がカバーしている銘柄は少なかったです。
- BASE(4477)
クレディ・スイスが推奨しています。
グロース銘柄(当時マザーズ)で、外資系証券が推奨していたとは珍しいですね。
個人や小規模ビジネス向けECプラットフォームサービスの「BASE」を運営していて、当時CM等もやっていたと思います。
ただ、推奨時期は2020/11/11で始値1994円、半年後に売ると1547円となり-22.4%の大失敗となっています。
- メドピア(6095)
医師、医学生向けのWebサービスであるMedPeer(メドピア)を運営しています。
大和証券がレーティングを2020/10/19に新規で格付け。なんとSellでした。
発表日の始値5840円に対して、半年後の終値が6820円の+16.8%。
しかし、同時期のTOPIXのリターンが+20.3%だったため、勝ちとしていますが、納得感はありません。
2020年まとめ
相場は大荒れでしたが、アナリスト予想は50%以上の会社が3社もありました。
3月の安値で買えていれば、その後の上昇を取ることができているので、推奨も3月以降にだしたものは当たっている可能性が高いですね。
特に、財政出動による金余りで大型株も買われていたので、格付けカバーしている銘柄も多い可能性があります。