複利とは
複利とは、利子に対しても利子がつく運用方法で、ねずみ算的とも言われます。
例えば、100万円を年利10%で借りたとき、翌年返済するときには、110万円となります。
これは、複利だけでなく、単利でも110万円となります。
もし、年利5%で2年後返済の場合の利子は、100万円 × 10% × 2年 = 20万円ではありません。
100万円 × (1 + 10%) ^ 2 = 121万円の返済が必要になるのです
※ ^ は累乗(掛け算を繰り返す)を表す
相対性理論で有名な物理学者アインシュタインは 「複利は人類最大の発明だ。 知っている人は複利で稼ぎ、知らない人は利息を払う」 と言ったとされています。
72の法則とは、その導出
一般に、複利を暗算することは難しいです。
そのため、72の法則という利率と期間の簡易計算法があります。
これは、元本が2倍になる期間と利率の掛け算が72になるという法則です。
例えば、年利2%の投資商品があるとき、2倍になるには2 × 36 = 72 より、36年と簡易計算できます。
[導出]
元本: M
利率: r
期間: n
n年後の元本と利率の合計
これが、2倍つまり、2Mになるときのnを考える。
両辺に自然対数をとる
ここで
この近似を使うと、
r/100を使うことで、%前の数字を使うことができる 近似値を直接使うと69となるのですが、2、3、4、6の倍数である72を使用しても簡易的には差が少ない。
利率 | 69の期間 | 72の期間 | 期間の差 |
---|---|---|---|
1% | 69 | 72 | 3 |
2% | 34.5 | 36 | 1.5 |
3% | 23 | 24 | 1 |
4% | 17.25 | 18 | 0.75 |
5% | 13.8 | 14.4 | 0.6 |
6% | 11.5 | 12 | 0.5 |
7% | 9.86 | 10.29 | 0.43 |
8% | 8.625 | 9 | 0.375 |
利率と増加率の早見表
72の法則ではなく、縦軸に利率、横軸に期間を取ったときの元本、利子の合計値の変化を表にした。
利率\期間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1% | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.10 |
2% | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.20 | 1.22 |
3% | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.30 | 1.34 |
4% | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.17 | 1.22 | 1.27 | 1.32 | 1.37 | 1.42 | 1.48 |
5% | 1.05 | 1.10 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.41 | 1.48 | 1.55 | 1.63 |
6% | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.50 | 1.59 | 1.69 | 1.79 |
7% | 1.07 | 1.14 | 1.23 | 1.31 | 1.40 | 1.50 | 1.61 | 1.72 | 1.84 | 1.97 |
8% | 1.08 | 1.17 | 1.26 | 1.36 | 1.47 | 1.59 | 1.71 | 1.85 | 2.00 | 2.16 |
9% | 1.09 | 1.19 | 1.30 | 1.41 | 1.54 | 1.68 | 1.83 | 1.99 | 2.17 | 2.37 |
10% | 1.10 | 1.21 | 1.33 | 1.46 | 1.61 | 1.77 | 1.95 | 2.14 | 2.36 | 2.59 |
11% | 1.11 | 1.23 | 1.37 | 1.52 | 1.69 | 1.87 | 2.08 | 2.30 | 2.56 | 2.84 |
12% | 1.12 | 1.25 | 1.40 | 1.57 | 1.76 | 1.97 | 2.21 | 2.48 | 2.77 | 3.11 |
13% | 1.13 | 1.28 | 1.44 | 1.63 | 1.84 | 2.08 | 2.35 | 2.66 | 3.00 | 3.39 |
14% | 1.14 | 1.30 | 1.48 | 1.69 | 1.93 | 2.19 | 2.50 | 2.85 | 3.25 | 3.71 |
15% | 1.15 | 1.32 | 1.52 | 1.75 | 2.01 | 2.31 | 2.66 | 3.06 | 3.52 | 4.05 |
16% | 1.16 | 1.35 | 1.56 | 1.81 | 2.10 | 2.44 | 2.83 | 3.28 | 3.80 | 4.41 |
17% | 1.17 | 1.37 | 1.60 | 1.87 | 2.19 | 2.57 | 3.00 | 3.51 | 4.11 | 4.81 |
18% | 1.18 | 1.39 | 1.64 | 1.94 | 2.29 | 2.70 | 3.19 | 3.76 | 4.44 | 5.23 |
19% | 1.19 | 1.42 | 1.69 | 2.01 | 2.39 | 2.84 | 3.38 | 4.02 | 4.79 | 5.69 |
20% | 1.20 | 1.44 | 1.73 | 2.07 | 2.49 | 2.99 | 3.58 | 4.30 | 5.16 | 6.19 |
21% | 1.21 | 1.46 | 1.77 | 2.14 | 2.59 | 3.14 | 3.80 | 4.59 | 5.56 | 6.73 |
22% | 1.22 | 1.49 | 1.82 | 2.22 | 2.70 | 3.30 | 4.02 | 4.91 | 5.99 | 7.30 |
23% | 1.23 | 1.51 | 1.86 | 2.29 | 2.82 | 3.46 | 4.26 | 5.24 | 6.44 | 7.93 |
24% | 1.24 | 1.54 | 1.91 | 2.36 | 2.93 | 3.64 | 4.51 | 5.59 | 6.93 | 8.59 |
25% | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.44 | 3.05 | 3.81 | 4.77 | 5.96 | 7.45 | 9.31 |
26% | 1.26 | 1.59 | 2.00 | 2.52 | 3.18 | 4.00 | 5.04 | 6.35 | 8.00 | 10.09 |
27% | 1.27 | 1.61 | 2.05 | 2.60 | 3.30 | 4.20 | 5.33 | 6.77 | 8.59 | 10.92 |
28% | 1.28 | 1.64 | 2.10 | 2.68 | 3.44 | 4.40 | 5.63 | 7.21 | 9.22 | 11.81 |
29% | 1.29 | 1.66 | 2.15 | 2.77 | 3.57 | 4.61 | 5.94 | 7.67 | 9.89 | 12.76 |
30% | 1.30 | 1.69 | 2.20 | 2.86 | 3.71 | 4.83 | 6.27 | 8.16 | 10.60 | 13.79 |
31% | 1.31 | 1.72 | 2.25 | 2.94 | 3.86 | 5.05 | 6.62 | 8.67 | 11.36 | 14.88 |
32% | 1.32 | 1.74 | 2.30 | 3.04 | 4.01 | 5.29 | 6.98 | 9.22 | 12.17 | 16.06 |
33% | 1.33 | 1.77 | 2.35 | 3.13 | 4.16 | 5.53 | 7.36 | 9.79 | 13.02 | 17.32 |
34% | 1.34 | 1.80 | 2.41 | 3.22 | 4.32 | 5.79 | 7.76 | 10.40 | 13.93 | 18.67 |
35% | 1.35 | 1.82 | 2.46 | 3.32 | 4.48 | 6.05 | 8.17 | 11.03 | 14.89 | 20.11 |
36% | 1.36 | 1.85 | 2.52 | 3.42 | 4.65 | 6.33 | 8.61 | 11.70 | 15.92 | 21.65 |
37% | 1.37 | 1.88 | 2.57 | 3.52 | 4.83 | 6.61 | 9.06 | 12.41 | 17.00 | 23.29 |
38% | 1.38 | 1.90 | 2.63 | 3.63 | 5.00 | 6.91 | 9.53 | 13.15 | 18.15 | 25.05 |
39% | 1.39 | 1.93 | 2.69 | 3.73 | 5.19 | 7.21 | 10.03 | 13.94 | 19.37 | 26.92 |
40% | 1.40 | 1.96 | 2.74 | 3.84 | 5.38 | 7.53 | 10.54 | 14.76 | 20.66 | 28.93 |
41% | 1.41 | 1.99 | 2.80 | 3.95 | 5.57 | 7.86 | 11.08 | 15.62 | 22.03 | 31.06 |
42% | 1.42 | 2.02 | 2.86 | 4.07 | 5.77 | 8.20 | 11.64 | 16.53 | 23.47 | 33.33 |
43% | 1.43 | 2.04 | 2.92 | 4.18 | 5.98 | 8.55 | 12.23 | 17.49 | 25.00 | 35.76 |
44% | 1.44 | 2.07 | 2.99 | 4.30 | 6.19 | 8.92 | 12.84 | 18.49 | 26.62 | 38.34 |
45% | 1.45 | 2.10 | 3.05 | 4.42 | 6.41 | 9.29 | 13.48 | 19.54 | 28.33 | 41.08 |
46% | 1.46 | 2.13 | 3.11 | 4.54 | 6.63 | 9.69 | 14.14 | 20.65 | 30.14 | 44.01 |
47% | 1.47 | 2.16 | 3.18 | 4.67 | 6.86 | 10.09 | 14.83 | 21.80 | 32.05 | 47.12 |
48% | 1.48 | 2.19 | 3.24 | 4.80 | 7.10 | 10.51 | 15.55 | 23.02 | 34.07 | 50.42 |
49% | 1.49 | 2.22 | 3.31 | 4.93 | 7.34 | 10.94 | 16.30 | 24.29 | 36.20 | 53.93 |
50% | 1.50 | 2.25 | 3.38 | 5.06 | 7.59 | 11.39 | 17.09 | 25.63 | 38.44 | 57.67 |
※太字は2倍になるとき。
- 7~8%で10年後2倍となる = 東証が上場企業に求める資本コストなので、日本の株式市場に投資すれば10年で2倍にできる(ことが期待できる)
- 2年で2倍にするには、利回りが40%以上必要。